
Sunkiausias smegenų pažeidimas
- Ieškovas vegetacinės būsenos; jokios reikšmingos reakcijos į aplinką.
- Reikalinga 24 valandų per parą slauga.
- Priteisimo kriterijai: amžius, gyvenimo trukmė, įžvalgos praradimas, fizinių apribojimų mastas.
- Kompensacija: iki 550 000 eurų.
Sunkus smegenų pažeidimas
- Sunki negalia; sąmoningas, bet visiškai priklausomas, reikalinga nuolatinė priežiūra.
- Ryškūs kognityviniai ir fiziniai sutrikimai, galimas galūnių paralyžius.
- Priteisimo kriterijai: amžius, gyvenimo trukmė, įžvalga, fiziniai apribojimai, psichologinis poveikis, epilepsija.
- Kompensacija: 300 000–400 000 eurų.
Sunkus ir vidutinio sunkumo smegenų pažeidimas
- Vidutinio ar sunkaus intelekto sutrikimas: nėra visiškai priklausomas, bet reikalinga nuolatinė priežiūra.
- Kompensacija: 200 000–350 000 eurų.
- Vidutinio ar sunkaus intelekto sutrikimas: išlaiko tam tikrą savarankiškumą, sumažėjęs darbingumas.
- Kompensacija: 120 000–220 000 EUR.
- Geras pasveikimas: gali dalyvauti įprastame gyvenime, galimi kai kurie nuolatiniai sutrikimai.
- Kompensacija: 60 000–140 000 EUR.
- Pasveikimas grįžtant į ankstesnį darbo lygį.
- Kompensacija: 25 000–60 000 EUR.
- Kompensacijos skyrimo kriterijai: amžius, sunkumas, trukmė, gydymas, nuolatinė negalia, asmenybės pokyčiai, poveikis darbui / išsilavinimui, gyvenimo kokybei, santykiams.
Nedidelis smegenų pažeidimas arba galvos trauma
- Minimalus smegenų pažeidimas, jei toks yra.
- Dotacijos skyrimo kriterijai: sunkumas, pasveikimo laikotarpis, besitęsiantys simptomai (pvz., galvos skausmai, galvos svaigimas).
- Kompensacija priklauso nuo atsigavimo laiko:
- 2–5 metai: 12 000–25 000 EUR
- 1–2 metai: 6 000–12 000 EUR
- 6 mėnesiai–1 metai: 3 000–6 000 EUR
Per 6 mėnesius: 500–3 000 EUR
| Kategorija | Aprašymas | Įtaka kompensacijos dydžiui | Kompensacija |
| Sunkiausias smegenų pažeidimas | Pareiškėjas vegetacinės būsenos; reikšmingos reakcijos į aplinką nėra. Reikalinga 24 valandų per parą slauga. | amžius, gyvenimo trukmė, įžvalgos praradimas, fizinių apribojimų mastas | iki €550,000 |
| Sunkus smegenų pažeidimas | Sunkus neįgalumas; sąmoningas, bet visiškai priklausomas, reikalinga nuolatinė priežiūra. Ryškūs kognityviniai ir fiziniai sutrikimai, galimas galūnių paralyžius. | amžius, gyvenimo trukmė, įžvalga, fiziniai apribojimai, psichologinis poveikis, epilepsija | €300,000–€400,000 |
| Sunkus ir vidutinio sunkumo smegenų pažeidimas | Vidutinis arba sunkus intelekto sutrikimas: nėra visiškai priklausomas, bet reikalauja nuolatinės priežiūros. | amžius, sunkumas, trukmė, gydymas, nuolatinė negalia, asmenybės pokyčiai, poveikis darbui / išsilavinimui, gyvenimo kokybei, santykiams | €200,000–€350,000 |
| Sunkus ir vidutinio sunkumo smegenų pažeidimas | Vidutinis arba vidutinio sunkumo intelekto sutrikimas: išlaiko tam tikrą savarankiškumą, sumažėjęs darbingumas. | amžius, sunkumas, trukmė, gydymas, nuolatinė negalia, asmenybės pokyčiai, poveikis darbui / išsilavinimui, gyvenimo kokybei, santykiams | €120,000–€220,000 |
| Sunkus ir vidutinio sunkumo smegenų pažeidimas | Geras pasveikimas: gali dalyvauti įprastame gyvenime, tačiau galimi kai kurie nuolatiniai defektai. | amžius, sunkumas, trukmė, gydymas, nuolatinė negalia, asmenybės pokyčiai, poveikis darbui / išsilavinimui, gyvenimo kokybei, santykiams | €60,000–€140,000 |
| Sunkus ir vidutinio sunkumo smegenų pažeidimas | Pasveikimas ir grįžimas į ankstesnę darbo rinką. | amžius, sunkumas, trukmė, gydymas, nuolatinė negalia, asmenybės pokyčiai, poveikis darbui / išsilavinimui, gyvenimo kokybei, santykiams | €25,000–€60,000 |
| Nedidelis smegenų pažeidimas arba galvos trauma | Minimalus smegenų pažeidimas, jei toks yra. | sunkumas, atsigavimo laikotarpis, besitęsiantys simptomai (pvz., galvos skausmas, galvos svaigimas) | 2–5 metai: €12,000–€25,000; 1–2 metai: €6,000–€12,000; 6 mėn.–1 metai: €3,000–€6,000; Per 6 mėn.: €500–€3,000 |
